| ملخص أداء السهم | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | إقفال | إفتتاح | الأعلى | الأدنى | التغيير | % التغيير | إجمالى الكمية | قيمة التداول | عدد الصفقات |
| 2015/12/01 | 38.13 | 38.10 | 38.70 | 38.00 | 0.16 | 0.42 | 1,226,575 | 46,811,066.90 | 860 |
| 2015/11/30 | 37.97 | 37.80 | 38.30 | 37.70 | 0.23 | 0.61 | 684,957 | 26,019,035.00 | 546 |
| 2015/11/29 | 37.74 | 37.70 | 37.90 | 37.60 | 0.01 | 0.03 | 445,023 | 16,800,182.50 | 358 |
| 2015/11/26 | 37.73 | 37.80 | 38.00 | 37.60 | -0.10 | -0.26 | 525,341 | 19,843,071.40 | 410 |
| 2015/11/25 | 37.83 | 38.00 | 38.20 | 37.80 | -0.07 | -0.18 | 353,383 | 13,418,607.30 | 290 |
| 2015/11/24 | 37.90 | 38.00 | 38.40 | 37.80 | 0.02 | 0.05 | 513,703 | 19,568,820.70 | 370 |
| 2015/11/23 | 37.88 | 38.20 | 38.30 | 37.70 | -0.64 | -1.66 | 579,728 | 22,043,991.10 | 424 |
| 2015/11/22 | 38.52 | 38.20 | 38.70 | 38.20 | 0.56 | 1.48 | 289,078 | 11,109,209.90 | 300 |
| 2015/11/19 | 37.96 | 37.70 | 38.10 | 37.70 | 0.52 | 1.39 | 283,533 | 10,731,180.40 | 322 |
| 2015/11/18 | 37.44 | 37.60 | 37.80 | 37.30 | -0.22 | -0.58 | 232,760 | 8,744,015.60 | 290 |
| 2015/11/17 | 37.66 | 37.60 | 38.40 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 393,486 | 14,936,206.60 | 581 |
| 2015/11/16 | 37.66 | 37.40 | 37.80 | 37.20 | 0.38 | 1.02 | 517,379 | 19,413,363.40 | 450 |
| 2015/11/15 | 37.28 | 38.40 | 38.40 | 37.00 | -1.80 | -4.61 | 972,069 | 36,733,572.10 | 894 |
| 2015/11/12 | 39.08 | 38.90 | 39.20 | 38.40 | 0.21 | 0.54 | 823,346 | 31,926,194.20 | 769 |
| 2015/11/11 | 38.87 | 37.40 | 39.30 | 37.40 | 1.40 | 3.74 | 1,556,809 | 59,718,438.80 | 1,455 |
| 2015/11/10 | 37.47 | 37.00 | 37.90 | 36.90 | 0.37 | 1.00 | 1,095,198 | 40,918,746.20 | 991 |
| 2015/11/09 | 37.10 | 37.30 | 37.40 | 36.80 | -0.09 | -0.24 | 1,032,102 | 38,223,900.90 | 992 |
| 2015/11/08 | 37.19 | 38.00 | 38.10 | 37.00 | -1.01 | -2.64 | 618,716 | 23,071,625.60 | 704 |
| 2015/11/05 | 38.20 | 38.70 | 38.80 | 38.10 | -0.59 | -1.52 | 251,475 | 9,664,253.20 | 309 |
| 2015/11/04 | 38.79 | 38.90 | 39.10 | 38.00 | 0.29 | 0.75 | 250,040 | 9,654,017.10 | 293 |
| 2015/11/03 | 38.50 | 39.20 | 39.40 | 38.40 | -0.52 | -1.33 | 316,763 | 12,316,860.60 | 308 |
| 2015/11/02 | 39.02 | 38.60 | 39.40 | 38.60 | 0.38 | 0.98 | 370,382 | 14,468,695.40 | 392 |
| 2015/11/01 | 38.64 | 39.10 | 39.10 | 38.20 | -1.05 | -2.65 | 596,543 | 23,004,103.60 | 642 |
| 2015/10/29 | 39.69 | 40.80 | 41.00 | 39.40 | -0.87 | -2.14 | 261,521 | 10,557,729.20 | 419 |
| 2015/10/28 | 40.56 | 40.10 | 40.70 | 39.20 | 0.41 | 1.02 | 289,973 | 11,623,346.80 | 414 |
| 2015/10/27 | 40.15 | 41.40 | 41.50 | 39.40 | -1.14 | -2.76 | 354,212 | 14,401,885.30 | 512 |
| 2015/10/26 | 41.29 | 40.50 | 41.50 | 40.40 | 0.80 | 1.98 | 207,995 | 8,506,996.20 | 289 |
| 2015/10/25 | 40.49 | 41.30 | 41.50 | 40.40 | -0.51 | -1.24 | 203,487 | 8,362,047.90 | 294 |
| 2015/10/22 | 41.00 | 41.90 | 41.90 | 40.80 | -0.67 | -1.61 | 191,008 | 7,855,535.50 | 284 |
| 2015/10/21 | 41.67 | 41.50 | 42.20 | 40.80 | 0.33 | 0.80 | 487,254 | 20,214,707.80 | 616 |
2240 الزاااااااااااااااامل
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire