قائمة نقاط الدعم والمقاومة ليوم الخميس الموفق 21/ 2 / 1437هـ

mercredi 2 décembre 2015

قائمة نقاط الدعم والمقاومة
الشركة إفتتاح إغلاق دعم 2 دعم ارتكاز مقاومة مقاومة 2
الرياض 12.45 12.54 12.35 12.44 12.50 12.59 12.65
الجزيرة 17.25 17.26 16.95 17.11 17.20 17.36 17.45
استثمار 17.90 18.05 17.82 17.93 18.02 18.13 18.22
سعودي هولندي 27.90 28.30 27.77 28.03 28.17 28.43 28.57
السعودي الفرنسي 27.60 27.90 27.43 27.67 27.83 28.07 28.23
ساب 27.00 27.03 26.74 26.89 27.04 27.19 27.34
العربي 25.10 25.20 24.73 24.97 25.13 25.37 25.53
سامبا 22.60 23.12 22.41 22.76 22.96 23.31 23.51
الراجحي 50.25 50.76 49.92 50.34 50.67 51.09 51.42
البلاد 25.00 26.09 24.56 25.33 25.76 26.53 26.96
الإنماء 14.50 14.59 14.43 14.51 14.58 14.66 14.73
الاهلي 53.50 53.74 53.41 53.58 53.66 53.83 53.91
كيمانول 8.55 8.53 8.44 8.49 8.54 8.59 8.64
بتروكيم 20.35 20.53 20.08 20.30 20.48 20.70 20.88
سابك 90.25 89.82 88.94 89.38 89.94 90.38 90.94
سافكو 85.25 86.16 84.55 85.36 85.80 86.61 87.05
التصنيع 11.35 11.49 11.30 11.39 11.45 11.54 11.60
اللجين 16.80 16.87 16.49 16.68 16.84 17.03 17.19
نماء للكيماويات 8.30 8.29 8.13 8.21 8.28 8.36 8.43
مجموعة السعودية 16.85 16.95 16.78 16.87 16.93 17.02 17.08
الصحراء 11.35 11.38 11.29 11.34 11.39 11.44 11.49
ينساب 45.00 44.99 44.33 44.66 44.83 45.16 45.33
سبكيم العالمية 18.00 17.70 17.47 17.58 17.82 17.93 18.17
المتقدمة 46.00 45.90 45.57 45.73 45.87 46.03 46.17
كيان السعودية 8.40 8.40 8.17 8.28 8.42 8.53 8.67
بترو رابغ 15.50 15.15 14.68 14.92 15.33 15.57 15.98
اسمنت حائل 15.80 15.78 15.59 15.69 15.79 15.89 15.99
اسمنت نجران 17.75 17.49 17.20 17.34 17.55 17.69 17.90
اسمنت المدينة 16.70 16.69 16.56 16.63 16.71 16.78 16.86
اسمنت الشمالية 16.00 16.01 15.90 15.96 16.00 16.06 16.10
اسمنت ام القرى 30.20 30.03 29.74 29.89 30.04 30.19 30.34
اسمنت العربية 51.50 51.12 50.37 50.75 51.12 51.50 51.87
اسمنت اليمامة 36.90 36.71 36.37 36.54 36.77 36.94 37.17
الأسمنت السعودي 70.00 70.88 68.96 69.92 70.46 71.42 71.96
اسمنت القصيم 76.75 77.33 76.44 76.89 77.19 77.64 77.94
اسمنت الجنوب 76.00 76.76 75.25 76.01 76.75 77.51 78.25
اسمنت ينبع 45.90 45.69 45.30 45.49 45.70 45.89 46.10
اسمنت الشرقية 35.80 35.89 35.76 35.83 35.86 35.93 35.96
اسمنت تبوك 17.35 17.40 17.33 17.37 17.38 17.42 17.43
اسمنت الجوف 11.80 11.75 11.62 11.68 11.77 11.83 11.92
أسواق ع العثيم 91.50 92.50 90.17 91.33 92.67 93.83 95.17
المواساة 114.25 115.13 113.71 114.42 114.96 115.67 116.21
إكسترا 45.00 44.98 44.53 44.75 45.13 45.35 45.73
دله الصحية 75.75 75.20 73.90 74.55 75.15 75.80 76.40
رعاية 59.00 60.41 58.14 59.27 60.14 61.27 62.14
أسواق المزرعة 65.00 63.98 62.99 63.49 64.24 64.74 65.49
الحمادي 50.50 50.69 49.43 50.06 50.53 51.16 51.63
ساكو 102.00 103.37 101.46 102.41 102.96 103.91 104.46
ساسكو 25.20 25.15 24.72 24.93 25.22 25.43 25.72
ثمار 39.70 39.59 39.33 39.46 39.63 39.76 39.93
مجموعة فتيحي 16.90 16.79 16.60 16.69 16.85 16.94 17.10
جرير 159.00 157.56 154.85 156.21 157.60 158.96 160.35
الدريس 44.40 43.85 43.15 43.50 43.95 44.30 44.75
الحكير 77.00 77.70 76.57 77.13 77.57 78.13 78.57
الخليج للتدريب 38.90 38.96 38.65 38.81 38.95 39.11 39.25
الغاز 25.30 25.20 24.73 24.97 25.23 25.47 25.73
كهرباء السعودية 15.55 15.47 15.26 15.36 15.51 15.61 15.76
صافولا 55.50 55.50 55.00 55.25 55.50 55.75 56.00
وفرة 25.90 26.22 25.54 25.88 26.24 26.58 26.94
سدافكو 124.00 122.94 121.65 122.29 123.15 123.79 124.65
المراعي 79.25 79.20 78.40 78.80 79.40 79.80 80.40
أنعام القابضة 23.00 22.75 22.55 22.65 22.85 22.95 23.15
حلواني إخوان 80.00 80.50 79.33 79.92 80.58 81.17 81.83
هرفي للأغذية 104.00 103.00 102.33 102.67 103.33 103.67 104.33
التموين 121.50 121.01 119.50 120.26 121.00 121.76 122.50
نادك 32.70 33.00 32.20 32.60 32.80 33.20 33.40
جاكو 15.55 15.51 15.10 15.31 15.55 15.76 16.00
تبوك الزراعية 14.55 14.51 14.27 14.39 14.57 14.69 14.87
الأسماك 17.50 17.44 17.25 17.34 17.50 17.59 17.75
الشرقية للتنمية 62.25 61.51 60.00 60.76 61.50 62.26 63.00
الجوف 40.80 41.30 40.30 40.80 41.20 41.70 42.10
جازادكو 16.35 16.25 16.05 16.15 16.25 16.35 16.45
الاتصالات 66.75 67.66 66.39 67.02 67.39 68.02 68.39
إتحاد إتصالات 31.40 31.49 31.23 31.36 31.53 31.66 31.83
زين السعودية 9.00 8.97 8.92 8.95 8.97 9.00 9.02
عذيب للاتصالات 5.65 5.54 5.41 5.48 5.56 5.63 5.71
التعاونية 84.00 83.98 82.49 83.24 83.74 84.49 84.99
العربي للتأمين 43.70 44.59 42.20 43.39 44.70 45.89 47.20
جزيرة تكافل 36.80 36.24 35.61 35.93 36.41 36.73 37.21
ملاذ للتأمين 21.60 22.72 21.11 21.91 22.41 23.21 23.71
ميدغلف للتأمين 26.40 28.17 25.59 26.88 27.69 28.98 29.79
أليانز إس إف 41.90 42.47 40.69 41.58 42.09 42.98 43.49
سلامة 12.55 12.61 12.44 12.52 12.59 12.67 12.74
ولاء 11.55 11.58 11.46 11.52 11.56 11.62 11.66
الدرع العربي 30.20 29.88 29.29 29.59 29.89 30.19 30.49
ساب للتكافل 37.70 37.70 37.03 37.37 37.83 38.17 38.63
سايكو 18.50 18.74 18.31 18.53 18.66 18.88 19.01
وفا للتأمين 14.55 14.84 14.35 14.59 14.75 14.99 15.15
إتحاد الخليج 13.60 13.39 13.00 13.19 13.50 13.69 14.00
الأهلي للتكافل 48.20 48.41 47.80 48.11 48.40 48.71 49.00
الأهلية 7.80 7.67 7.56 7.61 7.71 7.76 7.86
أسيج 17.80 17.85 17.68 17.77 17.83 17.92 17.98
التأمين العربية 7.85 7.86 7.82 7.84 7.87 7.89 7.92
الاتحاد التجاري 21.20 21.32 21.07 21.20 21.27 21.40 21.47
الصقر للتأمين 30.40 31.41 29.47 30.44 31.07 32.04 32.67
المتحدة للتأمين 12.40 12.35 12.08 12.22 12.33 12.47 12.58
الإعادة السعودية 7.55 7.50 7.43 7.47 7.53 7.57 7.63
بوبا العربية 228.75 226.37 222.79 224.58 228.04 229.83 233.29
تكافل الراجحي 23.25 23.16 22.85 23.01 23.15 23.31 23.45
ايس 56.50 56.28 55.43 55.85 56.43 56.85 57.43
اكساالتعاونية 17.70 17.60 17.23 17.42 17.68 17.87 18.13
الخليجية العامة 19.85 19.61 19.30 19.46 19.65 19.81 20.00
بروج للتأمين 18.45 18.50 18.13 18.32 18.58 18.77 19.03
العالمية 57.50 58.21 55.24 56.72 57.74 59.22 60.24
سوليدرتي تكافل 8.30 8.35 8.25 8.30 8.35 8.40 8.45
الوطنية 67.50 66.56 65.85 66.21 66.85 67.21 67.85
أمانة للتأمين 8.80 8.78 8.66 8.72 8.76 8.82 8.86
عناية 17.60 17.39 17.06 17.23 17.46 17.63 17.86
الإنماء طوكيو م 24.25 24.73 23.11 23.92 25.01 25.82 26.91
المصافي 44.00 43.40 42.67 43.03 43.57 43.93 44.47
متطورة 14.05 14.28 13.76 14.02 14.26 14.52 14.76
الاحساء 12.85 12.66 12.49 12.57 12.74 12.82 12.99
سيسكو 14.85 15.02 14.54 14.78 14.94 15.18 15.34
عسير 20.60 21.25 20.18 20.72 21.08 21.62 21.98
المملكة 14.85 15.86 14.05 14.96 15.60 16.51 17.15
تكوين 43.70 44.33 43.04 43.69 44.24 44.89 45.44
مبكو 27.30 26.97 26.46 26.71 27.16 27.41 27.86
بى سى آى 23.25 23.29 23.06 23.18 23.26 23.38 23.46
معادن 34.90 35.55 33.85 34.70 35.55 36.40 37.25
أسترا الصناعية 21.30 21.35 20.92 21.13 21.37 21.58 21.82
مجموعة السريع 17.80 17.24 16.01 16.63 17.71 18.33 19.41
شاكر 30.30 30.37 29.99 30.18 30.49 30.68 30.99
الدوائية 35.50 35.49 35.03 35.26 35.43 35.66 35.83
زجاج 29.00 28.89 28.43 28.66 28.93 29.16 29.43
فيبكو 40.20 39.82 39.14 39.48 40.04 40.38 40.94
معدنية 26.60 26.69 26.30 26.49 26.80 26.99 27.30
الكيميائية 64.00 63.54 61.18 62.36 63.18 64.36 65.18
صناعة الورق 20.95 21.91 20.00 20.96 21.70 22.66 23.40
العبداللطيف 30.80 30.63 30.28 30.45 30.68 30.85 31.08
صادرات 38.80 39.01 38.54 38.77 38.94 39.17 39.34
أسلاك 23.60 23.84 23.15 23.49 23.85 24.19 24.55
بوان 25.70 26.03 25.28 25.65 25.88 26.25 26.48
صناعات كهربائية 35.60 36.00 35.40 35.70 35.90 36.20 36.40
انابيب السعودية 22.50 22.73 22.34 22.54 22.69 22.89 23.04
الخضري 18.50 18.46 18.19 18.32 18.49 18.62 18.79
الخزف السعودي 55.75 54.03 52.51 53.27 54.51 55.27 56.51
جبسكو 17.65 17.77 17.26 17.51 17.76 18.01 18.26
الكابلات 8.55 8.44 8.28 8.36 8.48 8.56 8.68
صدق 12.40 12.79 12.10 12.44 12.70 13.04 13.30
اميانتيت 10.05 10.04 9.91 9.98 10.01 10.08 10.11
أنابيب 14.20 14.14 13.78 13.96 14.13 14.31 14.48
الزامل للصناعة 38.10 38.13 37.58 37.85 38.28 38.55 38.98
البابطين 33.90 33.69 33.36 33.53 33.76 33.93 34.16
الفخارية 82.00 81.75 80.92 81.33 81.67 82.08 82.42
مسك 9.95 10.03 9.61 9.82 10.06 10.27 10.51
البحر الأحمر 24.30 26.11 23.24 24.67 25.64 27.07 28.04
العقارية 24.35 25.14 23.65 24.39 24.95 25.69 26.25
طيبة 34.90 35.81 34.27 35.04 35.67 36.44 37.07
مكة 91.75 94.49 90.66 92.58 93.66 95.58 96.66
التعمير 18.50 18.68 18.33 18.50 18.63 18.80 18.93
إعمار 10.50 10.91 10.24 10.57 10.84 11.17 11.44
جبل عمر 59.50 60.74 58.91 59.83 60.41 61.33 61.91
دار الأركان 6.25 6.27 6.16 6.21 6.26 6.31 6.36
مدينة المعرفة 15.55 15.88 15.13 15.50 15.88 16.25 16.63
البحري 42.20 43.79 41.46 42.63 43.26 44.43 45.06
الخدمات الأرضية 52.00 51.34 49.95 50.64 51.45 52.14 52.95
الجماعي 19.85 20.07 19.66 19.86 20.01 20.21 20.36
مبرد 59.50 59.48 58.16 58.82 59.16 59.82 60.16
بدجت السعودية 45.50 45.48 45.09 45.29 45.49 45.69 45.89
تهامه 31.60 31.30 30.70 31.00 31.50 31.80 32.30
الأبحاث والتسويق 40.00 42.30 38.70 40.50 41.40 43.20 44.10
طباعة وتغليف 24.65 26.18 23.73 24.95 25.73 26.95 27.73
الطيار 63.75 64.23 61.91 63.07 63.91 65.07 65.91
مجموعة الحكير 68.00 68.00 67.50 67.75 68.00 68.25 68.50
دور 26.70 27.53 25.71 26.62 27.61 28.52 29.51
شمس 35.60 36.21 35.07 35.64 36.17 36.74 37.27


قائمة نقاط الدعم والمقاومة ليوم الخميس الموفق 21/ 2 / 1437هـ

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire