نقاط الاختراق للاسهم ليوم الاثنين 03 نوفمبر 2015

lundi 2 novembre 2015

TASI المؤشر العام 7076.84
6901.66
6952.76 6984.35 7009.79 7035.48
7143.89
7169.33 7200.92 7252.02
الرمز الشركة المتوسط PFT4 PFT3 PFT2 PFT1 نقطة الاختراق PFT1 PFT2 PFT3 PFT4
1010 الرياض 12.80 12.59 12.65 12.69 12.72 12.81 12.88 12.91 12.95 13.01
1020 الجزيرة 17.25 16.40 16.65 16.80 16.93 17.30 17.57 17.70 17.85 18.10
1030 استثمار 18.23 17.70 17.85 17.95 18.02 18.25 18.43 18.50 18.6 18.75
1040 سعودي هولندي 28.35 27.29 27.60 27.79 27.94 28.41 28.76 28.91 29.1 29.41
1050 السعودي الفرنسي 28.20 27.35 27.60 27.75 27.88 28.25 28.52 28.65 28.8 29.05
1060 ساب 25.95 24.89 25.20 25.39 25.54 26.01 26.36 26.51 26.7 27.01
1080 العربي 26.40 25.55 25.80 25.95 26.08 26.45 26.72 26.85 27 27.25
1090 سامبا 22.60 22.39 22.45 22.49 22.52 22.61 22.68 22.71 22.75 22.81
1120 الراجحي 51.50 48.32 49.25 49.82 50.28 51.68 52.72 53.18 53.75 54.68
1140 البلاد 22.13 20.54 21.00 21.29 21.52 22.21 22.73 22.96 23.25 23.71
1150 الإنماء 14.78 13.61 13.95 14.16 14.33 14.84 15.22 15.39 15.6 15.94
1180 الاهلي 53.38 51.79 52.25 52.54 52.77 53.46 53.98 54.21 54.5 54.96
2001 كيمانول 8.95 8.53 8.65 8.73 8.79 8.97 9.11 9.17 9.25 9.37
2002 بتروكيم 21.18 20.01 20.35 20.56 20.73 21.24 21.62 21.79 22 22.34
2010 سابك 83.25 80.07 81.00 81.57 82.03 83.43 84.47 84.93 85.5 86.43
2020 سافكو 83.00 80.88 81.50 81.88 82.19 83.12 83.81 84.12 84.5 85.12
2060 التصنيع 12.18 11.65 11.80 11.90 11.97 12.20 12.38 12.45 12.55 12.70
2170 اللجين 17.65 16.17 16.60 16.87 17.08 17.73 18.22 18.43 18.7 19.13
2210 نماء للكيماويات 8.55 8.13 8.25 8.33 8.39 8.57 8.71 8.77 8.85 8.97
2250 مجموعة السعودية 16.85 15.79 16.10 16.29 16.44 16.91 17.26 17.41 17.6 17.91
2260 الصحراء 12.08 11.76 11.85 11.91 11.95 12.09 12.20 12.24 12.3 12.39
2290 ينساب 41.90 39.36 40.10 40.56 40.93 42.04 42.87 43.24 43.7 44.44
2310 سبكيم العالمية 17.28 16.53 16.75 16.88 16.99 17.32 17.56 17.67 17.8 18.02
2330 المتقدمة 47.60 45.06 45.80 46.26 46.63 47.74 48.57 48.94 49.4 50.14
2350 كيان السعودية 8.55 8.13 8.25 8.33 8.39 8.57 8.71 8.77 8.85 8.97
2380 بترو رابغ 14.48 13.73 13.95 14.08 14.19 14.52 14.76 14.87 15 15.22
3001 اسمنت حائل 15.43 14.68 14.90 15.03 15.14 15.47 15.71 15.82 15.95 16.17
3002 اسمنت نجران 17.13 16.17 16.45 16.62 16.76 17.18 17.49 17.63 17.8 18.08
3003 اسمنت المدينة 16.53 15.78 16.00 16.13 16.24 16.57 16.81 16.92 17.05 17.27
3004 اسمنت الشمالية 16.15 15.73 15.85 15.93 15.99 16.17 16.31 16.37 16.45 16.57
3005 اسمنت ام القرى 27.65 26.59 26.90 27.09 27.24 27.71 28.06 28.21 28.4 28.71
3010 اسمنت العربية 49.10 47.83 48.20 48.43 48.61 49.17 49.59 49.77 50 50.37
3020 اسمنت اليمامة 37.20 36.35 36.60 36.75 36.88 37.25 37.52 37.65 37.8 38.05
3030 الأسمنت السعودي 66.00 63.88 64.50 64.88 65.19 66.12 66.81 67.12 67.5 68.12
3040 اسمنت القصيم 73.13 72.60 72.75 72.85 72.92 73.15 73.33 73.40 73.5 73.65
3050 اسمنت الجنوب 72.75 69.57 70.50 71.07 71.53 72.93 73.97 74.43 75 75.93
3060 اسمنت ينبع 46.25 44.34 44.90 45.24 45.52 46.36 46.98 47.26 47.6 48.16
3080 اسمنت الشرقية 34.80 33.53 33.90 34.13 34.31 34.87 35.29 35.47 35.7 36.07
3090 اسمنت تبوك 16.65 16.01 16.20 16.31 16.41 16.69 16.89 16.99 17.1 17.29
3091 اسمنت الجوف 11.80 11.59 11.65 11.69 11.72 11.81 11.88 11.91 11.95 12.01
4001 أسواق ع العثيم 91.63 88.98 89.75 90.23 90.61 91.77 92.64 93.02 93.5 94.27
4002 المواساة 116.50 110.15 112.00 113.15 114.07 116.85 118.93 119.85 121 122.85
4003 إكسترا 46.90 45.21 45.70 46.01 46.25 46.99 47.55 47.79 48.1 48.59
4004 دله الصحية 77.50 69.03 71.50 73.03 74.26 77.97 80.74 81.97 83.5 85.97
4005 رعاية 58.25 55.07 56.00 56.57 57.03 58.43 59.47 59.93 60.5 61.43
4006 أسواق المزرعة 67.88 65.23 66.00 66.48 66.86 68.02 68.89 69.27 69.75 70.52
4007 الحمادي 50.50 48.38 49.00 49.38 49.69 50.62 51.31 51.62 52 52.62
4008 ساكو 97.00 92.76 94.00 94.76 95.38 97.24 98.62 99.24 100 101.24
4050 ساسكو 22.40 21.13 21.50 21.73 21.91 22.47 22.89 23.07 23.3 23.67
4160 ثمار 40.90 39.21 39.70 40.01 40.25 40.99 41.55 41.79 42.1 42.59
4180 مجموعة فتيحي 16.83 15.87 16.15 16.32 16.46 16.88 17.19 17.33 17.5 17.78
4190 جرير 163.13 160.48 161.25 161.73 162.11 163.27 164.14 164.52 165 165.77
4200 الدريس 49.73 47.50 48.15 48.55 48.87 49.85 50.58 50.90 51.3 51.95
4240 الحكير 66.38 62.67 63.75 64.42 64.96 66.58 67.79 68.33 69 70.08
4290 الخليج للتدريب 43.00 41.73 42.10 42.33 42.51 43.07 43.49 43.67 43.9 44.27
2080 الغاز 23.48 22.52 22.80 22.97 23.11 23.53 23.84 23.98 24.15 24.43
5110 كهرباء السعودية 16.78 16.46 16.55 16.61 16.65 16.79 16.90 16.94 17 17.09
2050 صافولا 51.88 49.23 50.00 50.48 50.86 52.02 52.89 53.27 53.75 54.52
2100 وفرة 25.20 24.35 24.60 24.75 24.88 25.25 25.52 25.65 25.8 26.05
2270 سدافكو 137.13 133.42 134.50 135.17 135.71 137.33 138.54 139.08 139.75 140.83
2280 المراعي 75.13 64.01 67.25 69.25 70.87 75.74 79.38 81.00 83 86.24
4061 أنعام القابضة 21.35 19.87 20.30 20.57 20.78 21.43 21.92 22.13 22.4 22.83
6001 حلواني إخوان 76.38 72.67 73.75 74.42 74.96 76.58 77.79 78.33 79 80.08
6002 هرفي للأغذية 100.00 91.53 94.00 95.53 96.76 100.47 103.24 104.47 106 108.47
6004 التموين 117.13 113.42 114.50 115.17 115.71 117.33 118.54 119.08 119.75 120.83
6010 نادك 31.90 28.51 29.50 30.11 30.60 32.09 33.20 33.69 34.3 35.29
6020 جاكو 13.18 12.43 12.65 12.78 12.89 13.22 13.46 13.57 13.7 13.92
6040 تبوك الزراعية 13.50 12.23 12.60 12.83 13.01 13.57 13.99 14.17 14.4 14.77
6050 الأسماك 14.93 12.91 13.50 13.86 14.15 15.04 15.70 15.99 16.35 16.94
6060 الشرقية للتنمية 57.38 53.67 54.75 55.42 55.96 57.58 58.79 59.33 60 61.08
6070 الجوف 39.70 38.43 38.80 39.03 39.21 39.77 40.19 40.37 40.6 40.97

بيشة * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
6090 جازادكو 13.00 11.94 12.25 12.44 12.59 13.06 13.41 13.56 13.75 14.06
7010 الاتصالات 61.63 60.04 60.50 60.79 61.02 61.71 62.23 62.46 62.75 63.21
7020 إتحاد إتصالات 28.00 25.88 26.50 26.88 27.19 28.12 28.81 29.12 29.5 30.12
7030 زين السعودية 8.98 8.66 8.75 8.81 8.85 8.99 9.10 9.14 9.2 9.29
7040 عذيب للاتصالات 5.10 4.89 4.95 4.99 5.02 5.11 5.18 5.21 5.25 5.31
8010 التعاونية 80.13 76.42 77.50 78.17 78.71 80.33 81.54 82.08 82.75 83.83
8011 العربي للتأمين 43.30 41.61 42.10 42.41 42.65 43.39 43.95 44.19 44.5 44.99
8012 جزيرة تكافل 35.25 31.65 32.70 33.35 33.87 35.45 36.63 37.15 37.8 38.85
8020 ملاذ للتأمين 21.33 20.16 20.50 20.71 20.88 21.39 21.77 21.94 22.15 22.49
8030 ميدغلف للتأمين 26.50 24.81 25.30 25.61 25.85 26.59 27.15 27.39 27.7 28.19
8040 أليانز إس إف 34.95 33.04 33.60 33.94 34.22 35.06 35.68 35.96 36.3 36.86
8050 سلامة 12.33 11.58 11.80 11.93 12.04 12.37 12.61 12.72 12.85 13.07
8060 ولاء 11.30 10.66 10.85 10.96 11.06 11.34 11.54 11.64 11.75 11.94
8070 الدرع العربي 29.10 27.83 28.20 28.43 28.61 29.17 29.59 29.77 30 30.37
8080 ساب للتكافل 40.55 37.80 38.60 39.10 39.50 40.70 41.60 42.00 42.5 43.30

سند * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
8100 سايكو 18.08 16.91 17.25 17.46 17.63 18.14 18.52 18.69 18.9 19.24
8110 وفا للتأمين 14.00 13.36 13.55 13.66 13.76 14.04 14.24 14.34 14.45 14.64
8120 إتحاد الخليج 12.60 11.33 11.70 11.93 12.11 12.67 13.09 13.27 13.5 13.87
8130 الأهلي للتكافل 48.90 45.51 46.50 47.11 47.60 49.09 50.20 50.69 51.3 52.29
8140 الأهلية 7.83 7.51 7.60 7.66 7.70 7.84 7.95 7.99 8.05 8.14
8150 أسيج 17.55 16.07 16.50 16.77 16.98 17.63 18.12 18.33 18.6 19.03
8160 التأمين العربية 8.60 8.18 8.30 8.38 8.44 8.62 8.76 8.82 8.9 9.02
8170 الاتحاد التجاري 20.00 17.46 18.20 18.66 19.03 20.14 20.97 21.34 21.8 22.54
8180 الصقر للتأمين 29.85 25.83 27.00 27.73 28.31 30.07 31.39 31.97 32.7 33.87
8190 المتحدة للتأمين 12.18 11.86 11.95 12.01 12.05 12.19 12.30 12.34 12.4 12.49
8200 الإعادة السعودية 7.48 7.16 7.25 7.31 7.35 7.49 7.60 7.64 7.7 7.79
8210 بوبا العربية 224.38 216.43 218.75 220.18 221.34 224.82 227.41 228.57 230 232.32

وقاية للتكافل * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
8230 تكافل الراجحي 23.50 22.02 22.45 22.72 22.93 23.58 24.07 24.28 24.55 24.98
8240 ايس 55.75 50.46 52.00 52.95 53.72 56.05 57.78 58.55 59.5 61.04
8250 اكسا التعاونية 16.25 15.40 15.65 15.80 15.93 16.30 16.57 16.70 16.85 17.10
8260 الخليجية العامة 18.73 17.98 18.20 18.33 18.44 18.77 19.01 19.12 19.25 19.47
8270 بروج للتأمين 17.85 17.00 17.25 17.40 17.53 17.90 18.17 18.30 18.45 18.70
8280 العالمية 59.38 56.73 57.50 57.98 58.36 59.52 60.39 60.77 61.25 62.02
8290 سوليدرتي تكافل 8.08 7.76 7.85 7.91 7.95 8.09 8.20 8.24 8.3 8.39
8300 الوطنية 65.88 61.11 62.50 63.36 64.05 66.14 67.70 68.39 69.25 70.64
8310 أمانة للتأمين 8.43 8.11 8.20 8.26 8.30 8.44 8.55 8.59 8.65 8.74
8311 عناية 15.75 15.11 15.30 15.41 15.51 15.79 15.99 16.09 16.2 16.39
8312 الإنماء طوكيو م 16.45 15.60 15.85 16.00 16.13 16.50 16.77 16.90 17.05 17.30
2030 المصافي 44.45 40.85 41.90 42.55 43.07 44.65 45.83 46.35 47 48.05
2120 متطورة 12.98 11.17 11.70 12.02 12.29 13.08 13.66 13.93 14.25 14.78
2140 الاحساء 11.88 10.29 10.75 11.04 11.27 11.96 12.48 12.71 13 13.46
2190 سيسكو 15.35 14.08 14.45 14.68 14.86 15.42 15.84 16.02 16.25 16.62
4080 عسير 20.30 18.82 19.25 19.52 19.73 20.38 20.87 21.08 21.35 21.78

الباحة * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
4280 المملكة 17.30 15.82 16.25 16.52 16.73 17.38 17.87 18.08 18.35 18.78
1201 تكوين 37.75 34.57 35.50 36.07 36.53 37.93 38.97 39.43 40 40.93
1202 مبكو 27.40 25.28 25.90 26.28 26.59 27.52 28.21 28.52 28.9 29.52
1210 بى سى آى 23.30 21.18 21.80 22.18 22.49 23.42 24.11 24.42 24.8 25.42
1211 معادن 29.60 28.75 29.00 29.15 29.28 29.65 29.92 30.05 30.2 30.45
1212 أسترا الصناعية 21.20 19.93 20.30 20.53 20.71 21.27 21.69 21.87 22.1 22.47
1213 مجموعة السريع 13.65 13.01 13.20 13.31 13.41 13.69 13.89 13.99 14.1 14.29
1214 شاكر 31.50 29.38 30.00 30.38 30.69 31.62 32.31 32.62 33 33.62
2070 الدوائية 35.00 33.73 34.10 34.33 34.51 35.07 35.49 35.67 35.9 36.27
2150 زجاج 28.30 26.61 27.10 27.41 27.65 28.39 28.95 29.19 29.5 29.99
2180 فيبكو 36.85 33.25 34.30 34.95 35.47 37.05 38.23 38.75 39.4 40.45
2220 معدنية 26.10 23.98 24.60 24.98 25.29 26.22 26.91 27.22 27.6 28.22
2230 الكيميائية 59.63 56.98 57.75 58.23 58.61 59.77 60.64 61.02 61.5 62.27
2300 صناعة الورق 15.38 14.21 14.55 14.76 14.93 15.44 15.82 15.99 16.2 16.54
2340 العبداللطيف 30.35 29.29 29.60 29.79 29.94 30.41 30.76 30.91 31.1 31.41
4140 صادرات 36.85 34.52 35.20 35.62 35.96 36.98 37.74 38.08 38.5 39.18
1301 أسلاك 22.90 22.05 22.30 22.45 22.58 22.95 23.22 23.35 23.5 23.75
1302 بوان 30.85 28.52 29.20 29.62 29.96 30.98 31.74 32.08 32.5 33.18
1303 صناعات كهربائية 36.15 35.09 35.40 35.59 35.74 36.21 36.56 36.71 36.9 37.21

مجموعة المعجل * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
1320 انابيب السعودية 21.98 20.39 20.85 21.14 21.37 22.06 22.58 22.81 23.1 23.56
1330 الخضري 19.13 18.38 18.60 18.73 18.84 19.17 19.41 19.52 19.65 19.87
2040 الخزف السعودي 54.38 51.73 52.50 52.98 53.36 54.52 55.39 55.77 56.25 57.02
2090 جبسكو 16.90 16.05 16.30 16.45 16.58 16.95 17.22 17.35 17.5 17.75
2110 الكابلات 8.20 7.35 7.60 7.75 7.88 8.25 8.52 8.65 8.8 9.05
2130 صدق 11.48 9.67 10.20 10.52 10.79 11.58 12.16 12.43 12.75 13.28
2160 اميانتيت 10.48 9.73 9.95 10.08 10.19 10.52 10.76 10.87 11 11.22
2200 أنابيب 13.45 11.97 12.40 12.67 12.88 13.53 14.02 14.23 14.5 14.93
2240 الزامل للصناعة 39.00 37.31 37.80 38.11 38.35 39.09 39.65 39.89 40.2 40.69
2320 البابطين 35.00 32.04 32.90 33.43 33.87 35.17 36.13 36.57 37.1 37.96
2360 الفخارية 85.50 83.38 84.00 84.38 84.69 85.62 86.31 86.62 87 87.62
2370 مسك 9.48 8.52 8.80 8.97 9.11 9.53 9.84 9.98 10.15 10.43
4230 البحر الأحمر 22.83 18.06 19.45 20.31 21.00 23.09 24.65 25.34 26.2 27.59
4020 العقارية 21.73 18.65 19.55 20.10 20.55 21.90 22.90 23.35 23.9 24.80
4090 طيبة 33.25 30.07 31.00 31.57 32.03 33.43 34.47 34.93 35.5 36.43
4100 مكة 67.00 58.53 61.00 62.53 63.76 67.47 70.24 71.47 73 75.47
4150 التعمير 18.63 14.71 15.85 16.56 17.13 18.84 20.12 20.69 21.4 22.54
4220 إعمار 9.50 8.86 9.05 9.16 9.26 9.54 9.74 9.84 9.95 10.14
4250 جبل عمر 59.25 55.01 56.25 57.01 57.63 59.49 60.87 61.49 62.25 63.49
4300 دار الأركان 6.50 5.86 6.05 6.16 6.26 6.54 6.74 6.84 6.95 7.14
4310 مدينة المعرفة 14.70 11.95 12.75 13.25 13.65 14.85 15.75 16.15 16.65 17.45
4030 البحري 42.90 41.63 42.00 42.23 42.41 42.97 43.39 43.57 43.8 44.17
4031 الخدمات الأرضية 57.13 54.48 55.25 55.73 56.11 57.27 58.14 58.52 59 59.77
4040 الجماعي 20.25 19.40 19.65 19.80 19.93 20.30 20.57 20.70 20.85 21.10
4110 مبرد 60.00 54.71 56.25 57.20 57.97 60.30 62.03 62.80 63.75 65.29
4260 بدجت السعودية 51.25 47.01 48.25 49.01 49.63 51.49 52.87 53.49 54.25 55.49
4070 تهامه 32.35 30.02 30.70 31.12 31.46 32.48 33.24 33.58 34 34.68
4210 الأبحاث والتسويق 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15
4270 طباعة وتغليف 20.10 17.35 18.15 18.65 19.05 20.25 21.15 21.55 22.05 22.85
1810 الطيار 65.38 61.67 62.75 63.42 63.96 65.58 66.79 67.33 68 69.08
1820 مجموعة الحكير 73.00 70.88 71.50 71.88 72.19 73.12 73.81 74.12 74.5 75.12
4010 دور 25.23 22.79 23.50 23.94 24.29 25.36 26.16 26.51 26.95 27.66
4170 شمس 35.60 33.91 34.40 34.71 34.95 35.69 36.25
36.49 36.8 37.29




التمس منك العذر اذا حصل القصور بالنسبه لتنسيق الجدول

رزقنا الله واياكم من واسع فضله


نقاط الاختراق للاسهم ليوم الاثنين 03 نوفمبر 2015

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire